Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Dwijendra dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Luaran dari pelaksanaan SPME ini adalah Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Peringkat Akreditasi Program Studi.
| No | Program | Program Studi/Institusi | Status dan Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tanggal SK | Tanggal Kadaluwarsa | Akses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademik | Universitas Dwijendra | Baik Sekali | 366/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023 | 23-03-2023 | 13-09-2027 | Sertifikat | SK |
| 2 | Sarjana (S1) | Arsitektur | Baik Sekali | 4174/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | 17-10-2023 | 04-01-2028 | Sertifikat | SK |
| 3 | Sarjana (S1) | Agribisnis | Baik Sekali | 161/SK/LAMPTIP/Ppj/S/IX/2026 | 16-04-2024 | 01-03-2027 | Sertifikat | SK |
| 4 | Sarjana (S1) | Agroteknologi | Baik Sekali | 3997/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 | 03-10-2023 | 04-01-2028 | Sertifikat | SK |
| 5 | Sarjana (S1) | Pendidikan Bahasa Indonesia | Baik | 356/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | 24-03-2025 | 15-03-2030 | Sertifikat | SK |
| 6 | Sarjana (S1) | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Baik Sekali | 7995/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2022 | 18-10-2022 | 18-10-2027 | Sertifikat | SK |
| 7 | Sarjana (S1) | Pendidikan Bahasa Inggris | Baik | 3477/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 07-06-2022 | 07-06-2027 | Sertifikat | SK |
| 8 | Sarjana (S1) | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Baik Sekali | 11257/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | 30-09-2021 | 30-09-2026 | Sertifikat | SK |
| 9 | Sarjana (S1) | Hukum | Baik Sekali | 1359/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 | 01-03-2022 | 01-03-2027 | Sertifikat | SK |
| 10 | Sarjana (S1) | Ilmu Komunikasi | B | 267/AK.03.01/2026 | 26-01-2027 | 27-08-2026 | Sertifikat | SK |
| 11 | Magister (S2) | Hukum | Baik Sekali | 77/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 | 24-01-2023 | 24-01-2028 | Sertifikat | SK |
| 12 | Magister (S2) | Penyuluhan Pertanian | Sementara | 4618/SK/BAN-PT/Ak-P/M/VI/2024 | 11-06-2024 | 24-01-2029 | Sertifikat | SK |




